QuemNão selecionadoPor quêNão selecionadoOndeResponsável de negócioCicloNão selecionadoLinha de conceção de API
Pessoas a envolver
Responsável de negócio
Representa os objetivos de negócio, o financiamento e os resultados esperados da iniciativa de capacidade, API ou automatização.
Ciclos relevantes
Ciclo de Produto de Capacidades
| Estação | Ver como | Recursos recomendados |
|---|---|---|
| Estrategia da capacidade | Núcleo | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |
| Compromissos do consumidor e produtor | Consultado | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |
| Decisões de arquitetura e plataforma da capacidade | Consultado | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |
| Publicação e enablement da capacidade | Consultado | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |
| Monitorização e melhoria da capacidade | Núcleo | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |
Ciclo de Produto de API
| Estação | Ver como | Recursos recomendados |
|---|---|---|
| Estratégia de produto API | Núcleo | |
| Experiência do consumidor da API | Consultado | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |
| Arquitetura da plataforma API | Consultado | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |
| Conceção da API | Consultado | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |
| Entrega da API | Consultado | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |
| Auditoria da API | Consultado | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |
| Publicação da API | Consultado | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |
| Monitorizacao e melhoria da API | Núcleo | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |
Ciclo de Produto de Integração
| Estação | Ver como | Recursos recomendados |
|---|---|---|
| Estratégia da capacidade de integração | Núcleo | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |
| Arquitetura de integracao e decisoes de plataforma | Consultado | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |
| Garantia de prontidão da integração | Consultado | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |
| Publicacao e enablement da integracao | Consultado | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |
| Monitorização e melhoria da integração | Consultado | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |
Ciclo de Automação
| Estação | Ver como | Recursos recomendados |
|---|---|---|
| Estratégia da oportunidade de automação | Núcleo | |
| Decisão de arquitetura e plataforma de automação | Consultado | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |
| Revisão de prontidão da automação | Consultado | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |
| Rollout e enablement da automação | Consultado | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |
| Monitorização e melhoria da automação | Núcleo | Nenhum recurso para download está vinculado a esta estação no momento. |