WerNicht ausgewähltWarumNicht ausgewähltWoFachlicher VerantwortlicherZyklusNicht ausgewähltAPI-Entwurfslinie
Einzubeziehende Personen
Fachlicher Verantwortlicher
Vertritt Geschäftsziele, Finanzierung und erwartete Ergebnisse der Capability-, API- oder Automatisierungsinitiative.
Relevante Zyklen
Capability-Produktisierungszyklus
| Station | Anzeigen als | Empfohlene Ressourcen |
|---|---|---|
| Capability-Strategie | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Verpflichtungen von Nutzern und Produzenten | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Entscheidungen zu Fähigkeitsarchitektur und Plattform | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Veröffentlichung und Befähigung der Fähigkeit | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Monitoring und Verbesserung der Fähigkeit | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
API-Produktisierungszyklus
| Station | Anzeigen als | Empfohlene Ressourcen |
|---|---|---|
| API-Produktstrategie | Kern | |
| API-Nutzererlebnis | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| API-Plattformarchitektur | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| API-Design | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| API-Bereitstellung | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| API-Audit | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| API-Veröffentlichung | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| API-Monitoring & Verbesserung | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
Integrationszyklus
| Station | Anzeigen als | Empfohlene Ressourcen |
|---|---|---|
| Integrations-Capability-Strategie | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Integrationsarchitektur & Plattformentscheidungen | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Integrationsbereitschaftssicherung | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Integrationsveroeffentlichung & Enablement | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Integrationsmonitoring & Verbesserung | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
Automatisierungszyklus
| Station | Anzeigen als | Empfohlene Ressourcen |
|---|---|---|
| Automatisierungschance & Strategie | Kern | |
| Entscheidung zu Automatisierungsarchitektur und Plattform | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Automatisierungsbereitschaftsprüfung | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Automatisierungs-Rollout & Enablement | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Automatisierungsmonitoring & Verbesserung | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |