QuiNon sélectionnéPourquoiNon sélectionnéOùResponsable support et opérationsCycleNon sélectionnéLigne de conception de l'API
Personnes à impliquer
Responsable support et opérations
Représente le support en production, la gestion des incidents, l’observabilité et la préparation opérationnelle pour la capacité, l’API ou l’automatisation.
Cycles pertinents
Cycle de productisation des capacités
| Station | Voir en tant que | Ressources recommandées |
|---|---|---|
| Exigences utilisateurs & onboarding | Consulté | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Mise à disposition & opérations | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Assurance qualité & préparation | Consulté | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Publication & enablement | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Suivi & amélioration | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
Cycle de productisation des API
| Station | Voir en tant que | Ressources recommandées |
|---|---|---|
| Expérience utilisateur API | Consulté | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Architecture de plateforme API | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Livraison d’API | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Audit API | Consulté | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Publication d’API | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Suivi & amelioration API | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
Cycle de productisation des capacités d’intégration
| Station | Voir en tant que | Ressources recommandées |
|---|---|---|
| Exigences des utilisateurs d’intégration & onboarding | Consulté | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Architecture d integration & decisions de plateforme | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Livraison & opérations d’intégration | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Assurance qualité des intégrations | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Publication & enablement de l integration | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Suivi & amélioration des intégrations | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
Cycle d’automatisation
| Station | Voir en tant que | Ressources recommandées |
|---|---|---|
| Exigences processus & utilisateur | Consulté | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Décision de plateforme d’automatisation | Consulté | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Livraison & operations de l automatisation | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Revue de préparation de l’automatisation | Consulté | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Deploiement & enablement de l automatisation | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Suivi & amélioration de l’automatisation | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |