WerNicht ausgewähltWarumNicht ausgewähltWoPlattform-ArchitektZyklusNicht ausgewähltAPI-Entwurfslinie
Einzubeziehende Personen
Plattform-Architekt
Leitet Entscheidungen zu Plattform, Integration, Skalierbarkeit und Architektur, die beeinflussen, wie die Capability oder API erstellt und betrieben wird.
Relevante Zyklen
Capability-Produktisierungszyklus
| Station | Anzeigen als | Empfohlene Ressourcen |
|---|---|---|
| Capability-Strategie | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Entscheidungen zu Fähigkeitsarchitektur und Plattform | Federführend | |
| Fähigkeitslösungs- und Interaktionsdesign | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Bereitstellung und Betrieb der Fähigkeit | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Sicherstellung der Fähigkeitsbereitschaft | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Monitoring und Verbesserung der Fähigkeit | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
API-Produktisierungszyklus
| Station | Anzeigen als | Empfohlene Ressourcen |
|---|---|---|
| API-Produktstrategie | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| API-Plattformarchitektur | Federführend | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| API-Design | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| API-Bereitstellung | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| API-Audit | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| API-Monitoring & Verbesserung | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
Integrationszyklus
| Station | Anzeigen als | Empfohlene Ressourcen |
|---|---|---|
| Integrationsarchitektur & Plattformentscheidungen | Federführend | |
| Integrationsdesign | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Integrationsbereitstellung & Betrieb | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Integrationsbereitschaftssicherung | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Integrationsmonitoring & Verbesserung | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
Automatisierungszyklus
| Station | Anzeigen als | Empfohlene Ressourcen |
|---|---|---|
| Entscheidung zu Automatisierungsarchitektur und Plattform | Federführend | |
| Automatisierungs-Workflow-Design | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Automatisierungsbereitstellung & Betrieb | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Automatisierungsbereitschaftsprüfung | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |