QuiNon sélectionnéPourquoiNon sélectionnéOùResponsable de capacitéCycleNon sélectionnéLigne de conception de l'API
Personnes à impliquer
Responsable de capacité
Responsable de la vision, de la valeur, des priorités, du cycle de vie et de la réutilisation de la capacité auprès des utilisateurs.
Cycles pertinents
Cycle de productisation des capacités
| Station | Voir en tant que | Ressources recommandées |
|---|---|---|
| Stratégie de capacité | Responsable | |
| Exigences utilisateurs & onboarding | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Architecture & décisions de plateforme | Principal | |
| Conception de solution & d’interface | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Mise à disposition & opérations | Consulté | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Assurance qualité & préparation | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Publication & enablement | Responsable | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Suivi & amélioration | Responsable | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
Cycle de productisation des capacités d’intégration
| Station | Voir en tant que | Ressources recommandées |
|---|---|---|
| Stratégie de capacité d’intégration | Principal |