QuiNon sélectionnéPourquoiNon sélectionnéOùResponsable de capacitéCycleNon sélectionnéLigne de conception de l'API
Personnes à impliquer
Responsable de capacité
Responsable de la vision, de la valeur, des priorités, du cycle de vie et de la réutilisation de la capacité auprès des utilisateurs.
Cycles pertinents
Cycle de productisation des capacités
| Station | Voir en tant que | Ressources recommandées |
|---|---|---|
| Stratégie de capacité | Responsable | |
| Engagements du consommateur et du producteur | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Décisions d’architecture et plateforme de capacité | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Conception de solution et interaction de capacité | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Livraison et opérations de capacité | Consulté | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Assurance de préparation de capacité | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Publication et enablement de capacité | Responsable | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Monitoring et amélioration de capacité | Responsable | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
Cycle de productisation des capacités d’intégration
| Station | Voir en tant que | Ressources recommandées |
|---|---|---|
| Stratégie de capacité d’intégration | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |