WerNicht ausgewähltWarumNicht ausgewähltWoCapability OwnerZyklusNicht ausgewähltAPI-Entwurfslinie
Einzubeziehende Personen
Capability Owner
Verantwortet Vision, Wert, Prioritäten, Lebenszyklus und Wiederverwendung der Capability über Nutzer hinweg.
Relevante Zyklen
Capability-Produktisierungszyklus
| Station | Anzeigen als | Empfohlene Ressourcen |
|---|---|---|
| Capability-Strategie | Federführend | |
| Nutzeranforderungen & Onboarding | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Architektur & Plattformentscheidungen | Kern | |
| Lösungs- & Schnittstellendesign | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Bereitstellung & Betrieb | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Qualitäts- & Bereitschaftssicherung | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Veroeffentlichung & Enablement | Federführend | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Monitoring & Verbesserung | Federführend | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
Integrationszyklus
| Station | Anzeigen als | Empfohlene Ressourcen |
|---|---|---|
| Integrations-Capability-Strategie | Kern |