QuiNon sélectionnéPourquoiNon sélectionnéOùArchitecte de la plateformeCycleNon sélectionnéLigne de conception de l'API
Personnes à impliquer
Architecte de la plateforme
Oriente les décisions relatives à la plateforme, à l’intégration, à l’évolutivité et à l’architecture qui déterminent comment la capacité ou l’API est construite et exploitée.
Cycles pertinents
Cycle de productisation des capacités
| Station | Voir en tant que | Ressources recommandées |
|---|---|---|
| Stratégie de capacité | Consulté | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Décisions d’architecture et plateforme de capacité | Responsable | |
| Conception de solution et interaction de capacité | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Livraison et opérations de capacité | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Assurance de préparation de capacité | Consulté | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Monitoring et amélioration de capacité | Consulté | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
Cycle de productisation des API
| Station | Voir en tant que | Ressources recommandées |
|---|---|---|
| Stratégie produit API | Consulté | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Architecture de plateforme API | Responsable | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Conception d’API | Consulté | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Livraison d’API | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Audit API | Consulté | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Suivi & amelioration API | Consulté | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
Cycle de productisation des capacités d’intégration
| Station | Voir en tant que | Ressources recommandées |
|---|---|---|
| Architecture d integration & decisions de plateforme | Responsable | |
| Conception de solution d’intégration | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Livraison & opérations d’intégration | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Assurance qualité des intégrations | Consulté | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Suivi & amélioration des intégrations | Consulté | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
Cycle d’automatisation
| Station | Voir en tant que | Ressources recommandées |
|---|---|---|
| Décision d’architecture et de plateforme d’automatisation | Responsable | |
| Conception de workflow d’automatisation | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Livraison & operations de l automatisation | Principal | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |
| Revue de préparation de l’automatisation | Consulté | Aucune ressource téléchargeable n'est actuellement liée à cette station. |