KukaEi valittuMiksiEi valittuMissäLiiketoiminta-asiantuntijaSykliEi valittuAlusta-arkkitehtuurilinja
Tarvittavat sidosryhmät
Liiketoiminta-asiantuntija
Tuo syvällistä tietoa liiketoiminta-alueesta, käsitteistä, säännöistä ja rajoituksista, joita kyvykkyyden tai rajapinnan täytyy heijastaa.
Olennaiset syklit
Kyvykkyyden tuotteistamisen sykli
| Asema | Näkökulma | Suositellut resurssit |
|---|---|---|
| Kyvykkyysstrategia | Ydintiimi | |
| Hyödyntäjien vaatimukset ja käyttöönotto | Ydintiimi | Tähän asemaan ei ole tällä hetkellä liitetty ladattavia resursseja. |
| Ratkaisu- ja rajapintasuunnittelu | Ydintiimi | Tähän asemaan ei ole tällä hetkellä liitetty ladattavia resursseja. |
API-tuotteistamisen sykli
| Asema | Näkökulma | Suositellut resurssit |
|---|---|---|
| API-tuotestrategia | Ydintiimi | |
| API-hyödyntäjäkokemus | Ydintiimi | Tähän asemaan ei ole tällä hetkellä liitetty ladattavia resursseja. |
| API-alustan arkkitehtuuri | Ydintiimi | Tähän asemaan ei ole tällä hetkellä liitetty ladattavia resursseja. |
| API-suunnittelu | Ydintiimi | Tähän asemaan ei ole tällä hetkellä liitetty ladattavia resursseja. |
| APIen seuranta ja parantaminen | Konsultoitava | Tähän asemaan ei ole tällä hetkellä liitetty ladattavia resursseja. |
Integraatiokyvykkyyden tuotteistamisen sykli
| Asema | Näkökulma | Suositellut resurssit |
|---|---|---|
| Integraatiokyvykkyyden strategia | Ydintiimi | |
| Integraation hyödyntäjien vaatimukset ja käyttöönotto | Ydintiimi | Tähän asemaan ei ole tällä hetkellä liitetty ladattavia resursseja. |
| Integraation ratkaisusuunnittelu | Ydintiimi | Tähän asemaan ei ole tällä hetkellä liitetty ladattavia resursseja. |
Automaatiosykli
| Asema | Näkökulma | Suositellut resurssit |
|---|---|---|
| Automaatiomahdollisuuden strategia | Ydintiimi | |
| Prosessin ja käyttäjien vaatimukset | Ydintiimi | Tähän asemaan ei ole tällä hetkellä liitetty ladattavia resursseja. |
| Automaatiotyönkulun suunnittelu | Ydintiimi | Tähän asemaan ei ole tällä hetkellä liitetty ladattavia resursseja. |