WerNicht ausgewähltWarumNicht ausgewähltWoVerantwortlicher für Support und BetriebZyklusNicht ausgewähltAPI-Entwurfslinie
Einzubeziehende Personen
Verantwortlicher für Support und Betrieb
Repräsentiert Runtime-Support, Vorfallbehandlung, Beobachtbarkeit und operative Bereitschaft für Capability, API oder Automatisierung.
Relevante Zyklen
Capability-Produktisierungszyklus
| Station | Anzeigen als | Empfohlene Ressourcen |
|---|---|---|
| Nutzeranforderungen & Onboarding | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Bereitstellung & Betrieb | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Qualitäts- & Bereitschaftssicherung | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Veroeffentlichung & Enablement | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Monitoring & Verbesserung | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
API-Produktisierungszyklus
| Station | Anzeigen als | Empfohlene Ressourcen |
|---|---|---|
| API Consumer Experience | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| API-Plattformarchitektur | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| API-Bereitstellung | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| API-Audit | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| API-Veröffentlichung | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| API-Monitoring & Verbesserung | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
Integrationszyklus
| Station | Anzeigen als | Empfohlene Ressourcen |
|---|---|---|
| Integrationsnutzeranforderungen & Onboarding | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Integrationsarchitektur & Plattformentscheidungen | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Integrationsbereitstellung & Betrieb | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Integrationsbereitschaftssicherung | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Integrationsveroeffentlichung & Enablement | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Integrationsmonitoring & Verbesserung | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
Automatisierungszyklus
| Station | Anzeigen als | Empfohlene Ressourcen |
|---|---|---|
| Prozess-/Nutzeranforderungen | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Automatisierungsplattformentscheidung | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Automatisierungsbereitstellung & Betrieb | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Automatisierungsbereitschaftsprüfung | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Automatisierungs-Rollout & Enablement | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Automatisierungsmonitoring & Verbesserung | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |