WerNicht ausgewähltWarumNicht ausgewähltWoAPI-DesignerZyklusNicht ausgewähltAPI-Entwurfslinie
Einzubeziehende Personen
API-Designer
Gestaltet Schnittstellenvertrag, Interaktionsmodell, Konsistenz, Benutzerfreundlichkeit und bereitgestellte Capabilities.
Relevante Zyklen
Capability-Produktisierungszyklus
| Station | Anzeigen als | Empfohlene Ressourcen |
|---|---|---|
| Lösungs- & Schnittstellendesign | Federführend | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Bereitstellung & Betrieb | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Qualitäts- & Bereitschaftssicherung | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
API-Produktisierungszyklus
| Station | Anzeigen als | Empfohlene Ressourcen |
|---|---|---|
| API Consumer Experience | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| API-Design | Federführend | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| API-Bereitstellung | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| API-Audit | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
Integrationszyklus
| Station | Anzeigen als | Empfohlene Ressourcen |
|---|---|---|
| Integrationsdesign | Kern | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
| Integrationsbereitstellung & Betrieb | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |
Automatisierungszyklus
| Station | Anzeigen als | Empfohlene Ressourcen |
|---|---|---|
| Automatisierungs-Workflow-Design | Konsultiert | Mit dieser Station sind derzeit keine herunterladbaren Ressourcen verknüpft. |